相关文章
RELATED ARTICLESWGZ-2000、4000浊度计
WGZ-2000、4000浊度计用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。
型号Model | WGZ-2000 | WGZ-4000 |
测定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.001 |
测量范围Measuring range(NTU) | 0~10、0~100、0~200、 0~500、0~2000 | 0~10、0~100、0~200、 0~500、0~4000 |
示值误差Basic error F.S | ±2%F.S、±3%F.S、±5%F.S | |
重复性Repeatability | ≤1% | |
零点漂移Zero draft(NTU) | 0.02 | |
特点Characteristics | 微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、量程自动切换、自动调零和1~5点自动校准、配有RS232数据通讯接口、注:型号后带“P”表示配有内置打印机 |
如果您对该产品有兴趣,:0519-823043841 祁女士